分譲地開発における業務実績
| 年 | 月 / 日 | 所 在 地 | 面 積 | 区 分 |
|---|---|---|---|---|
| 平成6年 | 8/2 | 松阪市中央町625番1 | 1,107㎡ | 開発分譲 |
| 8/10 | 松阪市泉町1310番1 | 1,515㎡ | 開発媒介 | |
| 12/14 | 松阪市泉町1346番1 | 2,001㎡ | 開発分譲 | |
| 7年 | 6/12 | 松阪市大黒田町字丸内1679番 | 1,107㎡ | 開発分譲 |
| 8/10 | 松阪市泉町1313番3 | 1,240㎡ | 開発分譲 | |
| 12/14 | 松阪市松ヶ島町字本町431番 | 3,580㎡ | 開発分譲 | |
| 8年 | 2/14 | 松阪市鎌田町字天神697番1 | 1,327㎡ | 開発分譲 |
| 12/11 | 松阪市五月町1434番 | 2,460㎡ | 開発分譲 | |
| 9年 | 3/31 | 松阪市泉町1275番1 | 1,343㎡ | 開発媒介 |
| 9/16 | 津市一志町庄村字西浦30番5 | 2,963㎡ | 開発分譲 | |
| 10年 | 7/1 | 松阪市大黒田町字北出1744番1 | 285㎡ | 開発分譲 |
| 7/1 | 松阪市泉町1375番1 | 966㎡ | 開発媒介 | |
| 10/18 | 松阪市川井町字深見636番3 | 689㎡ | 開発分譲 | |
| 11年 | 4/28 | 松阪市豊原町·櫛田町1251番3 | 4,279㎡ | 開発分譲 |
| 12年 | 11/8 | 津市久居野口町2528番 | 2,083㎡ | 開発分譲 |
| 13年 | 6/28 | 松阪市中道町字狭間143番 | 3,345㎡ | 開発分譲 |
| 12/10 | 津市河芸町中瀬字東山268番4 | 1,178㎡ | 開発分譲 | |
| 14年 | 8/9 | 津市久居戸木町字東出7026番1 | 1,982㎡ | 開発分譲 |
| 15年 | 8/5 | 津市藤方字柳ケ坪1527番 | 1,493㎡ | 開発分譲 |
| 11/27 | 津市岩田字丸山24番 | 4,239㎡ | 開発分譲 | |
| 16年 | 6/1 | 松阪市中道町字狭間142番 | 1,359㎡ | 開発分譲 |
| 17年 | 10/21 | 津市久居東鷹跡町149番8 | 1,838㎡ | 開発分譲 |
| 12/28 | 多気郡明和町大字中村字山ノ後11 80番 | 966㎡ | 開発分譲 | |
| 18年 | 6/29 | 津市一身田上津部田字ソノ坪1503番 | 2,745㎡ | 開発分譲 |
| 19年 | 6/1 | 松阪市中林町字荒木448番2 | 3,222㎡ | 開発分譲 |
| 6/4 | 津市一身田上津部田字ソノ坪1503番1 | 4,186㎡ | 開発分譲 | |
| 7/17 | 松阪市下村町字北浦929番 | 4,205㎡ | 開発分譲 | |
| 20年 | 2/6 | 多気郡明和町大字中村字山ノ後1172番 | 6,261㎡ | 開発分譲 |
| 5/29 | 松阪市中林町字荒木443番3 | 5,848㎡ | 開発分譲 | |
| 21年 | 10/26 | 松阪市下村町字苗張642番1 松阪市垣鼻町字上徳1425番 | 5,787㎡ | 開発分譲 |
| 22年 | 10/7 | 松阪市中道町字上野田405番1・406番1 | 開発分譲 | |
| 12/20 | 津市牧町字北浦452番2ほか6筆 | 3,885㎡ | 開発分譲 | |
| 23年 | 1/7 | 松阪市中林町字北浦306番1ほか3筆 | 4,982㎡ | 開発分譲 |
| 6/22 | 松阪市中道町字上野田402番1ほか2筆 | 2,966㎡ | 開発分譲 | |
| 9/20 | 松阪市中林町字荒木439番ほか4筆 松阪市中林町字北浦298番1ほか1筆 | 7,408㎡ | 開発分譲 | |
| 11/25 | 松阪市中林町字北浦303番1ほか6筆 | 3,743㎡ | 開発分譲 | |
| 24年 | 2/7 | 松阪市五月町1394番1ほか3筆 | 1,950㎡ | 開発分譲 |
| 3/26 | 松阪市中林町字坊ノ西416番3ほか5筆 | 4,591㎡ | 開発分譲 | |
| 5/11 | 松阪市中林町字北浦298番16ほか2筆 | 1,087㎡ | 開発分譲 | |
| 9/10 | 松阪市田村町字花岡1159番3ほか11筆 松阪市山室町字車塚106番ほか2筆 | 5,636㎡ | 開発分譲 | |
| 12/11 | 松阪市嬉野野田町字小杉22番4 | 2,477㎡ | 開発分譲 | |
| 25年 | 2/18 | 松阪市下村町字大日944の一部他17筆 | 9,562㎡ | 開発分譲 |
| 6/28 | 松阪市嬉野野田町字小杉4-1ほか10筆 | 5,111㎡ | 開発分譲 | |
| 12/16 | 松阪市山室町字花岡3169ほか3筆 | 1,192㎡ | 開発分譲 | |
| 26年 | 3/31 | 津市渋見町字黒田6番1ほか4筆 | 2,816㎡ | 開発分譲 |
| 4/17 | 津市久居西鷹跡町507番6ほか3筆 | 1,864㎡ | 開発分譲 | |
| 5/2 | 松阪市大黒田町字八幡1446ほか2筆 | 2,897㎡ | 開発分譲 | |
| 5/21 | 松阪市田村町字花岡1161-1 松阪市山室町字赤坂98-7 | 2,853㎡ | 開発分譲 | |
| 7/22 | 多気郡明和町大字明星字黒土ほか3筆 多気郡明和町大字明星字水池1633ほか3筆 多気郡明和町大字明星字桜出3569ほか1筆 | 5,875㎡ | 開発分譲 | |
| 27年 | 6/2 | 松阪市川井町字高皿1058-1ほか1筆 | 1,560㎡ | 開発分譲 |
| 28年 | 3/9 | 松阪市五反田町3丁目1366-1ほか2筆 | 1,592㎡ | 開発分譲 |
| 4/28 | 津市垂水字池ノ谷2786番ほか11筆 | 16,669㎡ | 開発分譲 | |
| 29年 | 5/8 | 松阪市五月町1433-12ほか1筆 | 430㎡ | 開発分譲 |
| 5/16 | 多気郡明和町大字明星字野中2300番ほか10筆 | 4,971㎡ | 開発分譲 | |
| 5/29 | 松阪市五反田町三丁目1358-5ほか1筆 | 295㎡ | 開発分譲 | |
| 9/14 | 松阪市外五曲町字西沖96-1 | 1,220㎡ | 開発分譲 | |
| 10/27 | 松阪市川井町字股毛415-8 | 560.11㎡ | 開発分譲 | |
| 30年 | 6/22 | 多気郡明和町大字明星黒土1570ほか5筆 | 2,781㎡ | 開発分譲 |
| 12/12 | 度会郡玉城町佐田字アラコ411−3ほか6筆 | 4,682㎡ | 開発分譲 | |
| 31年 | 3/20 | 松阪市下村町字下出1148−1ほか3筆 | 1,546㎡ | 開発分譲 |
| 令和元年 | 6/5 | 多気郡明和町大字明星野中2300-21ほか6筆 | 3,752㎡ | 開発分譲 |
| 3年 | 1/13 | 松阪市泉町1344-1ほか4筆ほか | 1,592㎡ | 開発分譲 |
| 3/18 | 多気郡明和町大字斎宮字北野3645の一部他3筆 | 1,011㎡ | 開発分譲 | |
| 4/5 | 松阪市大黒田町字丸内1663-1ほか3筆ほか | 2,030㎡ | 開発分譲 | |
| 7/5 | 多気郡明和町大字斎宮字北野3645の一部ほか3筆 | 1,011㎡ | 開発分譲 | |
| 8/4 | 松阪市大黒田町字丸内1661-1ほか9筆ほか | 4,123㎡ | 開発分譲 | |
| 12/8 | 松阪市駅部田町字山ノ世古1575-2ほか8筆 | 2,777㎡ | 開発分譲 | |
| 12/28 | 松阪市下村町字沖226-3ほか10筆ほか | 8,250㎡ | 開発分譲 | |
| 4年 | 4/11 | 多気郡明和町大字明星字社わき3821-1 | 2,021㎡ | 開発分譲 |
| 5/9 | 松阪市駅部田町字山ノ世古1575-2ほか8筆 | 2,777㎡ | 開発分譲 | |
| 6/16 | 松阪市下村町字沖226-3ほか10筆ほか | 8,250㎡ | 開発分譲 | |
| 5年 | 3/24 | 松阪市田原町字出口258番10ほか25筆ほか | 4,493 ㎡ | 開発分譲 |
| 6年 | 4/30 | 松阪市田原町字坂畑287番6ほか15筆ほか | 2,354 ㎡ | 開発分譲 |
| 6/27 | 松阪市下村町字沖239番6のほか13筆ほか | 8,241㎡ | 開発分譲 | |
| 10/21 | 多気郡明和町大字馬之上字一卜城戸 | 922㎡ | 宅地分譲 | |
| 7年 | 10/15 | 津市藤方字柳ヶ坪1505番1ほか3筆 | 2,914㎡ | 開発分譲 |
(令和8年6月30日現在)
| 年 | 月/日 | 所在地 | 面 積 | 区 分 |
|---|---|---|---|---|
| 平成6年 | 8/2 | 松阪市中央町625番1 | 1,107㎡ | 開発分譲 |
| 8/10 | 松阪市泉町1310番1 | 1,515㎡ | 開発媒介 | |
| 12/14 | 松阪市泉町1346番1 | 2,001㎡ | 開発分譲 | |
| 7年 | 6/12 | 松阪市大黒田町字丸内1679番 | 1,107㎡ | 開発分譲 |
| 8/10 | 松阪市泉町1313番3 | 1,240㎡ | 開発分譲 | |
| 12/14 | 松阪市松ヶ島町字本町431番 | 3,580㎡ | 開発分譲 | |
| 8年 | 2/14 | 松阪市鎌田町字天神697番1 | 1,327㎡ | 開発分譲 |
| 12/11 | 松阪市五月町1434番 | 2,460㎡ | 開発分譲 | |
| 9年 | 3/31 | 松阪市泉町1275番1 | 1,343㎡ | 開発媒介 |
| 9/16 | 津市一志町庄村字西浦30番5 | 2,963㎡ | 開発分譲 | |
| 10年 | 7/1 | 松阪市大黒田町字北出1744番1 | 285㎡ | 開発分譲 |
| 7/1 | 松阪市泉町1375番1 | 966㎡ | 開発媒介 | |
| 10/18 | 松阪市川井町字深見636番3 | 689㎡ | 開発分譲 | |
| 11年 | 4/28 | 松阪市豊原町·櫛田町1251番3 | 4,279㎡ | 開発分譲 |
| 12年 | 11/8 | 津市久居野口町2528番 | 2,083㎡ | 開発分譲 |
| 13年 | 6/28 | 松阪市中道町字狭間143番 | 3,345㎡ | 開発分譲 |
| 12/10 | 津市河芸町中瀬字東山268番4 | 1,178㎡ | 開発分譲 | |
| 14年 | 8/9 | 津市久居戸木町字東出7026番1 | 1,982㎡ | 開発分譲 |
| 15年 | 8/5 | 津市藤方字柳ケ坪1527番 | 1,493㎡ | 開発分譲 |
| 11/27 | 津市岩田字丸山24番 | 4,239㎡ | 開発分譲 | |
| 16年 | 6/1 | 松阪市中道町字狭間142番 | 1,359㎡ | 開発分譲 |
| 17年 | 10/21 | 津市久居東鷹跡町149番8 | 1,838㎡ | 開発分譲 |
| 12/28 | 多気郡明和町大字中村字山ノ後11 80番 | 966㎡ | 開発分譲 | |
| 18年 | 6/29 | 津市一身田上津部田字ソノ坪1503番 | 2,745㎡ | 開発分譲 |
| 19年 | 6/1 | 松阪市中林町字荒木448番2 | 3,222㎡ | 開発分譲 |
| 6/4 | 津市一身田上津部田字ソノ坪1503番1 | 4,186㎡ | 開発分譲 | |
| 7/17 | 松阪市下村町字北浦929番 | 4,205㎡ | 開発分譲 | |
| 20年 | 2/6 | 多気郡明和町大字中村字山ノ後1172番 | 6,261㎡ | 開発分譲 |
| 5/29 | 松阪市中林町字荒木443番3 | 5,848㎡ | 開発分譲 | |
| 21年 | 10/26 | 松阪市下村町字苗張642番1 松阪市垣鼻町字上徳1425番 | 5,787㎡ | 開発分譲 |
| 22年 | 10/7 | 松阪市中道町字上野田405番1・406番1 | 開発分譲 | |
| 12/20 | 津市牧町字北浦452番2ほか6筆 | 3,885㎡ | 開発分譲 | |
| 23年 | 1/7 | 松阪市中林町字北浦306番1ほか3筆 | 4,982㎡ | 開発分譲 |
| 6/22 | 松阪市中道町字上野田402番1ほか2筆 | 2,966㎡ | 開発分譲 | |
| 9/20 | 松阪市中林町字荒木439番ほか4筆 松阪市中林町字北浦298番1ほか1筆 | 7,408㎡ | 開発分譲 | |
| 11/25 | 松阪市中林町字北浦303番1ほか6筆 | 3,743㎡ | 開発分譲 | |
| 24年 | 2/7 | 松阪市五月町1394番1ほか3筆 | 1,950㎡ | 開発分譲 |
| 3/26 | 松阪市中林町字坊ノ西416番3ほか5筆 | 4,591㎡ | 開発分譲 | |
| 5/11 | 松阪市中林町字北浦298番16ほか2筆 | 1,087㎡ | 開発分譲 | |
| 9/10 | 松阪市田村町字花岡1159番3ほか11筆 松阪市山室町字車塚106番ほか2筆 | 5,636㎡ | 開発分譲 | |
| 12/11 | 松阪市嬉野野田町字小杉22番4 | 2,477㎡ | 開発分譲 | |
| 25年 | 2/18 | 松阪市下村町字大日944の一部他17筆 | 9,562㎡ | 開発分譲 |
| 6/28 | 松阪市嬉野野田町字小杉4-1ほか10筆 | 5,111㎡ | 開発分譲 | |
| 12/16 | 松阪市山室町字花岡3169ほか3筆 | 1,192㎡ | 開発分譲 | |
| 26年 | 3/31 | 津市渋見町字黒田6番1ほか4筆 | 2,816㎡ | 開発分譲 |
| 4/17 | 津市久居西鷹跡町507番6ほか3筆 | 1,864㎡ | 開発分譲 | |
| 5/2 | 松阪市大黒田町字八幡1446ほか2筆 | 2,897㎡ | 開発分譲 | |
| 5/21 | 松阪市田村町字花岡1161-1 松阪市山室町字赤坂98-7 | 2,853㎡ | 開発分譲 | |
| 7/22 | 多気郡明和町大字明星字黒土ほか3筆 多気郡明和町大字明星字水池1633ほか3筆 多気郡明和町大字明星字桜出3569ほか1筆 | 5,875㎡ | 開発分譲 | |
| 27年 | 6/2 | 松阪市川井町字高皿1058-1ほか1筆 | 1,560㎡ | 開発分譲 |
| 28年 | 3/9 | 松阪市五反田町3丁目1366-1ほか2筆 | 1,592㎡ | 開発分譲 |
| 4/28 | 津市垂水字池ノ谷2786番ほか11筆 | 16,669㎡ | 開発分譲 | |
| 29年 | 5/8 | 松阪市五月町1433-12ほか1筆 | 430㎡ | 開発分譲 |
| 5/16 | 多気郡明和町大字明星字野中2300番ほか10筆 | 4,971㎡ | 開発分譲 | |
| 5/29 | 松阪市五反田町三丁目1358-5ほか1筆 | 295㎡ | 開発分譲 | |
| 9/14 | 松阪市外五曲町字西沖96-1 | 1,220㎡ | 開発分譲 | |
| 10/27 | 松阪市川井町字股毛415-8 | 560.11㎡ | 開発分譲 | |
| 30年 | 6/22 | 多気郡明和町大字明星黒土1570ほか5筆 | 2,781㎡ | 開発分譲 |
| 12/12 | 度会郡玉城町佐田字アラコ411−3ほか6筆 | 4,682㎡ | 開発分譲 | |
| 31年 | 3/20 | 松阪市下村町字下出1148−1ほか3筆 | 1,546㎡ | 開発分譲 |
| 令和元年 | 6/5 | 多気郡明和町大字明星野中2300-21ほか6筆 | 3,752㎡ | 開発分譲 |
| 3年 | 1/13 | 松阪市泉町1344-1ほか4筆ほか | 1,592㎡ | 開発分譲 |
| 3/18 | 多気郡明和町大字斎宮字北野3645の一部他3筆 | 1,011㎡ | 開発分譲 | |
| 4/5 | 松阪市大黒田町字丸内1663-1ほか3筆ほか | 2,030㎡ | 開発分譲 | |
| 7/5 | 多気郡明和町大字斎宮字北野3645の一部ほか3筆 | 1,011㎡ | 開発分譲 | |
| 8/4 | 松阪市大黒田町字丸内1661-1ほか9筆ほか | 4,123㎡ | 開発分譲 | |
| 12/8 | 松阪市駅部田町字山ノ世古1575-2ほか8筆 | 2,777㎡ | 開発分譲 | |
| 12/28 | 松阪市下村町字沖226-3ほか10筆ほか | 8,250㎡ | 開発分譲 | |
| 4年 | 4/11 | 多気郡明和町大字明星字社わき3821-1 | 2,021㎡ | 開発分譲 |
| 5/9 | 松阪市駅部田町字山ノ世古1575-2ほか8筆 | 2,777㎡ | 開発分譲 | |
| 6/16 | 松阪市下村町字沖226-3ほか10筆ほか | 8,250㎡ | 開発分譲 | |
| 5年 | 3/24 | 松阪市田原町字出口258番10ほか25筆ほか | 4,493 ㎡ | 開発分譲 |
| 6年 | 4/30 | 松阪市田原町字坂畑287番6ほか15筆ほか | 2,354 ㎡ | 開発分譲 |
| 6/27 | 松阪市下村町字沖239番6のほか13筆ほか | 8,241㎡ | 開発分譲 | |
| 10/21 | 多気郡明和町大字馬之上字一卜城戸 | 922㎡ | 宅地分譲 | |
| 7年 | 10/15 | 津市藤方字柳ヶ坪1505番1ほか3筆 | 2,914㎡ | 開発分譲 |
(令和8年6月30日現在)